{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
處理器:AMD Ryzen 9 8940HX
顯示卡:NVIDIA GrForce RTX 5070Ti
記憶體:32GB DDR5 SO-DIMM
固態硬碟:1TB PCIe 4.0 M.2
螢 幕:16" 2.5K 300Hz
===========================
處理器:AMD Ryzen 9 8940HX
顯示卡:NVIDIA GrForce RTX 5060
記憶體:16GB DDR5 SO-DIMM
固態硬碟:1TB PCIe 4.0 M.2
螢 幕:16" 2.5K 180Hz
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 項目 | 蛟龍 16Pro (R9-8945HX / 5070Ti) | 蛟龍 16Pro 菁英版 (R7-8840HX / 5070) | 蛟龍 16Pro (R9-8940HX / 5060) |
|---|---|---|---|
| 🚀 核心效能與晶片 | |||
| 處理器 (CPU) |
R9-8945HX 16核32線程 (2.5-5.4GHz)[cite: 1] |
R7-8840HX 12核24線程 (2.9-5.1GHz)[cite: 1] |
R9-8940HX 16核32線程 (2.4-5.3GHz)[cite: 1] |
| 顯示卡 (GPU) |
RTX 5070Ti 12GB (192-bit)[cite: 1] |
RTX 5070 8GB (128-bit)[cite: 1] |
RTX 5060 8GB (128-bit)[cite: 1] |
| 功耗釋放 | GPU 140W 雙烤 205W (65W+140W)[cite: 1] | GPU 115W 雙烤 180W (65W+115W)[cite: 1] | GPU 115W 雙烤 200W (85W+115W)[cite: 1] |
| 顯示模式切換 | 獨顯直連 / 混合模式 / 核顯模式(混合與核顯支援熱切換)[cite: 1] | ||
| 🖥️ 螢幕顯示規格 | |||
| 尺寸與解析度 | 16.0 吋 16:10 / QHD (2560×1600) / 92% 屏佔比 / 500 nits 亮度[cite: 1] | ||
| 更新率與調光 | 300Hz / DC 調光[cite: 1] | 240Hz / PWM 調光[cite: 1] | 300Hz / DC 調光[cite: 1] |
| 面板與色彩 | CSOT 面板 / 100% DCI-P3 10bit (8+2FRC) / HDR400[cite: 1] | AUO 面板 / 100% DCI-P3 8bit 色深[cite: 1] | CSOT 面板 / 100% DCI-P3 10bit (8+2FRC) / HDR400[cite: 1] |
| 💾 記憶體與儲存擴充 | |||
| 記憶體 (RAM) | 32GB DDR5 5200MHz (32G*1)[cite: 1] | 16GB DDR5 5200MHz (16G*1)[cite: 1] | 16GB DDR5 5200MHz (16G*1)[cite: 1] |
| 記憶體插槽 | 雙 SO-DIMM 插槽,整機最高支援擴充至 64GB[cite: 1] | ||
| 固態硬碟 (SSD) | 2TB PCIe Gen4 SSD[cite: 1] | 1TB PCIe Gen4 SSD[cite: 1] | 512GB PCIe Gen4 SSD[cite: 1] |
| M.2 擴充插槽 | Slot 1: PCIe Gen5 x4 Slot 2: PCIe Gen4 x4[cite: 1] | Slot 1: PCIe Gen4 x4 Slot 2: PCIe Gen4 x4[cite: 1] | Slot 1: PCIe Gen4 x4 Slot 2: PCIe Gen4 x4[cite: 1] |
| ❄️ 散熱與電源規格 | |||
| 散熱架構 | 3 風扇 + 3 熱管 (D10*2+D6*1) 正後方出風[cite: 1] | 2 風扇 + 5 熱管 後方及側方 4 出風口[cite: 1] | 3 風扇 + 3 熱管 (D10*2+D6*1) 正後方出風[cite: 1] |
| 電池容量 | 80Wh (5200mAh 4cells) 鋰電池[cite: 1] | ||
| 適配器與 PD 快充 | 280W 適配器 左側 100W PD / 尾部 140W PD[cite: 1] | 250W 適配器 僅尾部支援 140W/100W PD[cite: 1] | 250W 適配器 左側 100W PD / 尾部 140W PD[cite: 1] |
| 🌐 I/O 介面與網絡通信 | |||
| 主要連接埠 | USB-A 3.2 Gen1 × 3[cite: 1] HDMI 2.1 × 1 + DP 2.1a × 1[cite: 1] Type-C × 2 (支援 DP1.4 及 PD 快充)[cite: 1] 3.5mm 音訊孔 / Kensington 防盜鎖孔[cite: 1] | ||
| 有線/無線網絡 | 2.5G 網卡 / Wi-Fi 6E (RZ616)[cite: 1] | 1G 網卡 / Wi-Fi 6E (AW-7922)[cite: 1] | 2.5G 網卡 / Wi-Fi 6E (RZ616)[cite: 1] |
| 機身重量/顏色 | 2.25 kg ±5% / 蒼岩灰 Q323N[cite: 1] | 2.35 kg ±1% / 蒼岩灰 Q112菁英版[cite: 1] | 2.25 kg ±5% / 蒼岩灰 Q103N[cite: 1] |
客戶服務(產品、付款及庫存等事宜)
WhatsApp: 4657 7120
電 郵 : enquiry@hornington.com
辦公時間 :星期一至五 9:00 - 18:00,
星期六日及公眾假期休息
自取點地址、維修及技術支援
觀塘貨品自提點 (不設即場展示及零售)
香港九龍觀塘鴻圖道 44-46 號世紀工商中心 7 樓 710 室
營業時間 : 星期一至五 10:10 – 12:30
13:30 - 17:30
營業時間 : 星期六 10:10 – 12:30
13:30 - 16:45
星期日及公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY