{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
處理器:AMD Ryzen 9 8940HX
顯示卡:NVIDIA GrForce RTX 5070Ti
記憶體:32GB DDR5 SO-DIMM
固態硬碟:1TB PCIe 4.0 M.2
螢 幕:16" 2.5K 300Hz
===========================
處理器:AMD Ryzen 9 8940HX
顯示卡:NVIDIA GrForce RTX 5060
記憶體:16GB DDR5 SO-DIMM
固態硬碟:1TB PCIe 4.0 M.2
螢 幕:16" 2.5K 180Hz
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 項目 | 蛟龍 16Pro NB-M16PR9I | 蛟龍 16Pro NB-M16PR7F | 蛟龍 16Pro NB-M16PR9K | 蛟龍 16Pro NB-M16PR7J |
|---|---|---|---|---|
| 🚀 核心效能與晶片 | ||||
| 處理器 (CPU) |
R9-8945HX 16核32線程 (2.5-5.4GHz) |
R7-8840HX 12核24線程 (2.9-5.1GHz) |
R9-8940HX 16核32線程 (2.4-5.3GHz) |
R7 H 255 8核16線程 (3.8-4.9GHz) |
| 晶片組平台 | AMD Dragon Range | AMD Dragon Range | AMD Dragon Range | AMD Hawkpoint H45 (FP8) |
| 顯示卡 (GPU) |
RTX 5070Ti 12GB (192-bit) |
RTX 5070 8GB (128-bit) |
RTX 5060 8GB (128-bit) |
RTX 5060 8GB (128-bit) |
| 功耗釋放 | GPU 140W 雙烤 205W (65W+140W) | GPU 115W 雙烤 180W (65W+115W) | GPU 115W 雙烤 200W (85W+115W) | GPU 115W (100W+15W DB) 雙烤 160W (45W+115W) |
| 顯示模式切換 | 獨顯直連 / 混合模式 / 核顯模式(混合與核顯支援熱切換) | |||
| 🖥️ 螢幕顯示規格 | ||||
| 尺寸與解析度 | 16.0 吋 16:10 / QHD (2560×1600) / 92% 屏佔比 / 500 nits 亮度 | 16.0 吋 16:10 / WQXGA (2560×1600) / 89.2% 屏佔比 / 500 nits 亮度 | ||
| 更新率與調光 | 300Hz / DC 調光 | 240Hz / PWM 調光 | 300Hz / DC 調光 | 180Hz / DC 調光 |
| 面板與色彩 | CSOT 面板 / 100% DCI-P3 10bit (8+2FRC) / HDR400 | AUO 面板 / 100% DCI-P3 8bit 色深 | CSOT 面板 / 100% DCI-P3 10bit (8+2FRC) / HDR400 | 100% sRGB / ΔE<1 10bit (BOE/CSOT) / HDR400 |
| 💾 記憶體與儲存擴充 | ||||
| 預裝記憶體 (RAM) | 32GB DDR5 5200MHz (32G*1) | 16GB DDR5 5200MHz (16G*1) | 16GB DDR5 5200MHz (16G*1) | 16GB DDR5 5600MHz (16G*1) |
| 記憶體擴充 | 雙 SO-DIMM 插槽,整機最高支援擴充至 64GB | 雙 SO-DIMM 插槽,整機最高支援擴充至 32GB | ||
| 固態硬碟 (SSD) | 2TB PCIe Gen4 SSD | 1TB PCIe Gen4 SSD | 512GB PCIe Gen4 SSD | 512GB PCIe Gen4 SSD |
| M.2 擴充插槽 | Slot 1: PCIe Gen5 x4 Slot 2: PCIe Gen4 x4 | Slot 1: PCIe Gen4 x4 Slot 2: PCIe Gen4 x4 | Slot 1: PCIe Gen4 x4 Slot 2: PCIe Gen4 x4 | Slot 1: PCIe Gen4 x4 Slot 2: PCIe Gen4 x4 (不支援 RAID) |
| ❄️ 散熱與電源規格 | ||||
| 散熱架構 | 3 風扇 + 3 熱管 (D10*2+D6*1) 正後方出風 | 2 風扇 + 5 熱管 後方及側方 4 出風口 | 3 風扇 + 3 熱管 (D10*2+D6*1) 正後方出風 | 2 風扇 + 3 熱管 (D10*2+D6*1) 正後方 2 出風口 |
| 電池容量 | 80Wh (5200mAh 4cells) 鋰電池 | |||
| 適配器與 PD 快充 | 280W 適配器 左側 100W PD / 尾部 140W PD | 250W 適配器 僅尾部支援 140W/100W PD | 250W 適配器 左側 100W PD / 尾部 140W PD | 210W 適配器 (20V 10.5A) 左側 100W PD / 尾部 USB4 140W PD |
| 🌐 I/O 介面與網絡通信 | ||||
| 主要 Type-C / 連接埠 | USB-A 3.2 Gen1 × 3 HDMI 2.1 × 1 + DP 2.1a × 1 Type-C × 2 (支援 DP1.4 及 PD 快充) 3.5mm 音訊孔 / Kensington 防盜鎖孔 | USB-A 3.2 Gen1 × 3 HDMI 2.1 × 1 + DP 2.1a × 1 尾部 USB4 (40Gbps+DP+PD140W) × 1 左側 USB-C 3.2 Gen2 (10Gbps+DP+PD100W) × 1 | ||
| 有線 / 無線網絡 | 2.5G 網卡 / Wi-Fi 6E (RZ616) | 1G 網卡 / Wi-Fi 6E (AW-7922) | 2.5G 網卡 / Wi-Fi 6E (RZ616) | 1G 網卡 / Wi-Fi 6E (MT7922/AX210) |
| 機身重量 / 顏色 | 2.25 kg ±5% / 蒼岩灰 Q323N | 2.35 kg ±1% / 蒼岩灰 Q112菁英版 | 2.25 kg ±5% / 蒼岩灰 Q103N | 2.25 kg ±5% / 趣酷灰 Q101 |
出貨及售後查詢:請以文字聯絡,請勿使用語音通話及留言。
香港九龍觀塘鴻圖道 44–46 號
世紀工商中心 7 樓 710 室
星期日及公眾假期休息
客戶服務時間
星期一至五 9:00–18:00
星期六、日及公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY