{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Alpha 15/ AMD Ryzen™ AI 9 365 /
AMD Radeon™ 880M /
15.3"" 2.5K QHD+ 165Hz Montior / OLED panel /
LPDDR5X 32GB / 1TB SSD / 90Wh /Windows 11 Pro
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 機型配置版本 | • 質感白 (白色版本):搭載 AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 處理器 • 金色版本:搭載 AMD Ryzen™ AI 9 H 365 處理器 |
| 處理器 (CPU) | 【白色版本】AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 處理器(Gorgon 平台) 12 核心 / 24 執行緒 / 三級快取 24MB / 最高睿頻可達 5.2GHz 【金色版本】AMD Ryzen™ AI 9 H 365 處理器(Gorgon 平台) 10 核心 / 20 執行緒 / 三級快取 24MB / 最高睿頻可達 5.0GHz * 兩款均具備獨立 NPU 單元,CPU 功耗極限釋放最高均可達 35W |
| 顯示晶片 (GPU) | 【白色版本】整合式 AMD Radeon™ 890M 顯示晶片 【金色版本】整合式 AMD Radeon™ 880M 顯示晶片 |
| 作業系統相容性 | 出廠預載 Windows 11 Pro |
| 螢幕面版與工藝 | 16:10 黃金比例 / **OLED 亮面防刮螢幕**(和輝光電面版,型號:EF25QBA64.B) 極致工藝:高達 95% 超高屏佔比,螢幕與機身採用一體化高精細貼合設計,支援最大 165±5° 開合,具備 SC 螢幕一鍵翻轉功能。 |
| 解析度與更新率 | 2560 × 1600 (2.5K WQXGA) 高清解析度 / 支援 **60Hz 及 165Hz 動態智慧切換**。 |
| 光學與色彩素質 | 500 nits 典型高亮度 / 100% DCI-P3 電影級廣色域 / 10bit 真色彩色深 / 178° 超廣可視角度 / 支援全亮度 **DC 調光技術**(護眼不閃屏)。 |
| 多媒體音效系統 | 分頻設計四揚聲器系統:搭載 2 個高音單元 + 2 個低音單元,高低音層次分明 / 支援 Nahimic 專業音效認證 / 內置雙數位麥克風。 |
| 記憶體 (RAM) | 32GB LPDDR5X 8533MHz 超高頻記憶體(板載 4 channel 顆粒,無法更換或升級,出廠即頂配)。 |
| 儲存硬碟 (SSD) | 出廠標配 1TB NVMe M.2 高速固態硬碟。 擴充硬碟插槽:機身內部預留 1 個空置的 M.2 2280 固態硬碟盤位(支援 PCIe® 4.0 協定),整機最高可擴充至 4TB (2TB × 2)。 |
| 超大容量電池 | 90Whr 超大容量鋰聚合物電池(內置不可拆卸式,電壓要求 100-240Vac公定電壓)。 官方測試續航:高達 19 小時超長續航(基於 PC Mark10-Modern Office 標準辦公場景測試)。 |
| 適配器與 PD 快充 | 標配 **65W 插牆式雙 PIN 中規電源適配器**(淨重僅 105g±5%,極輕便攜) / 全面支援 **PD 3.0 快充協定**。 |
| 實體連介面配置 | 機身左側 (Left): • 2 × **USB4 (40Gbps)** 滿血傳輸埠,支援 PD 3.0 (3.25A / 兼作 Type-C 充電介面) • 1 × HDMI v2.1 視訊輸出埠 (支援內顯 TMDS-6G 模式,頻寬 18Gbps) 機身右側 (Right): • 2 × USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps) 常用擴充埠 • 1 × 3.5mm Combo Jack 音訊二合一接口 (完美相容歐標與美標耳機) |
| 無線網路與通訊 | 無線區域網:WiFi 6E 高速無線網卡 (協定支援 802.11ax/ac/n/abg) ※ 機身不帶實體 RJ45 有線網路埠 藍牙連接:Bluetooth 5.3 穩定版協定。 |
| 輸入與視訊裝置 | 全尺寸美規高質感 **背光鍵盤 (97 鍵緊湊配置,隨機身外殼顏色搭配)** / 支援下緣大面積高靈敏舒適觸控板 / 內建 **FHD 1080P 高畫質視訊鏡頭**。 |
| 機身散熱結構 | 單高密度風扇 (SGCC 高級材質) + 1 條加厚寬體複合散熱導管 (規格尺寸:D8 * L237 * T2.0mm),採用隱蔽式**轉軸側出風**美學設計。 |
| 外觀材質與重量 | 三面金屬工藝:機身 A 殼、C 殼、D 殼均採用 **AL5052 輕量化航太級鋁合金金屬材質**(B 殼螢幕邊框為精細塑料)/ 無機身 LOGO 燈及海岸線燈裝飾,極致內斂。 物理規格:含腳墊厚度 17.63 mm / 不含腳墊淨厚度僅 15.99 mm / 機身淨重僅 1.45 Kg (極致便攜)。 |
客戶服務(產品、付款及庫存等事宜)
WhatsApp: 4657 7120
電 郵 : enquiry@hornington.com
辦公時間 :星期一至五 9:00 - 18:00,
星期六日及公眾假期休息
自取點地址、維修及技術支援
觀塘貨品自提點 (不設即場展示及零售)
香港九龍觀塘鴻圖道 44-46 號世紀工商中心 7 樓 710 室
營業時間 : 星期一至五 10:10 – 12:30
13:30 - 17:30
營業時間 : 星期六 10:10 – 12:30
13:30 - 16:45
星期日及公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY