{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
處 理 器:AMD Ryzen 9 8945HX
顯 示 卡:NVIDIA GrForce RTX 5070
記 憶 體:32GB
固態硬碟:1TB PCIe 4.0 M.2
螢 幕:16" 16:10 2.5K 300Hz
色 域:100% sRGB
網路連接:Wifi 6E / BT5.2
機身尺寸:356.68 x 253.8 x 21.4~24.8 mm
機身重量:2.2kg
作業系統:Windows 11 Pro
保 養:2 年
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 比較項目 | NB-M16PR9J | NB-M16PR9L |
|---|---|---|
| 產品型號 | 機械革命 蛟龍 16Pro | 機械革命蛟龍16Pro(R9-8945HX 5070) |
| 機身顏色與代碼 | 璃光白 Q313DN2 | 璃光白 Q113N4 |
| 材質與工藝 | A面金屬鋁合金,C/D面高強度工程塑膠 | A面鋁,C/D面塑膠 |
| 作業系統 | Windows 11 Pro | win11 (支援 WIN11 64bits) |
| 機身尺寸 (不含腳墊) | 356.68 × 253.8 × 21~22.8 mm | 356.68 × 253.8 × 21mm(Front)±1% ~ 22.8mm±1%(Back) |
| 含包裝尺寸 | 433 × 112 × 393 mm | 433 × 112 × 393 mm |
| 主機淨重 | 約 2.25 kg ±5% | 2.25kg ±5% (80Wh) |
| 處理器 (CPU) 型號 | AMD Dragon Range Ryzen™ 9 8945HX | AMD Ryzen™ 9 8945HX (平台: AMD Dragon Range) |
| CPU 核心與線程 | 16 核心 / 32 執行緒 | 十六核三十二執行緒 |
| CPU 時脈與快取 | 基頻 2.5 GHz / 最高 Boost 5.4 GHz / 64MB L3 快取 | Base: 2.5GHz / Max Boost: 5.4GHz / 三級緩存 64M |
| CPU 功耗 | 145W MAX | 145W MAX 可調 |
| 顯示卡 (GPU) 型號 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU | Nvidia Geforce RTX 5070 Laptop GPU |
| 顯示卡規格 | 8GB GDDR6 / 128bit | 8GB / 128 bit |
| 顯示卡功耗 | 100W + 15W Dynamic Boost (最高 115W) | 100W + 15W DB MAX |
| 顯卡模式與切換 | 獨顯直連 / 混合模式 / 核顯模式 (混合與核顯支援熱切換) | 獨顯直連 / 混合模式 / 核顯模式 (混合與核顯熱切換,獨顯直連冷切換) |
| 整機雙烤功耗 | CPU 85W + GPU 115W (合計最高 200W) | cpu85 + gpu115w |
| 預裝記憶體 (RAM) | 32GB DDR5 5200MHz | 16G*1 5600 (運行 5200MHz) |
| 記憶體擴充介面 | SO-DIMM × 2 插槽,整機最高支援 64GB | SO-DIMM*2,整機最大支援 64GB |
| 預裝硬碟 (SSD) | 1TB PCIe Gen4 SSD | 1T Gen 4*1 |
| 硬碟擴充介面 | M.2 2280 × 2 (Slot 1 & 2 均為 Gen4x4),空餘 1 個 | SSD m.2 2280*2,空餘一個 (Slot 1 & 2 均支援 Gen4x4) |
| 單盤最大支援容量 | 未標示 | SSD: 2T |
| 螢幕尺寸與比例 | 16.0 吋 / 16:10 / 屏佔比 92% / 180° 開合 | 16 吋 / 16:10 / 屏占比 92% / 開合角度 180° |
| 解析度與類型 | QHD 霧面防眩光屏 (2560 × 1600) | QHD 霧面 (2560x1600) |
| 更新率與亮度 | 300Hz 超高更新率 / 500 cd/㎡ | 300Hz / 500cd/㎡ |
| 色域與專業色彩 | 100% DCI-P3 / ΔE<1 / 支援色彩管理預設校色 | DCI-P3 100% / ΔE<1 / 支援 ADOBE RGB/DCI-P3/sRGB 切換 |
| 色深與視覺技術 | 10bit (8bit+2FRC) / DC 調光 / HDR400 / 178° 廣視角 | 10bit(8bit+2FRC) / DC 調光 / 支援 HDR400 / 可視角度 178° |
| USB-A 介面 | 左側 1× Gen1 (5Gbps)、右側 2× Gen1 (5Gbps) | 左側 1× USB 3.2 Gen1 (5Gbps)、右側 2× USB 3.2 Gen1 (5Gbps) |
| USB-C 介面 | 後置 1× Gen2 (DP1.4 + 140W PD) 左側 1× Gen2 (DP1.4 + 100W PD) | 後置 1× Gen2 (DP1.4 + 140W 私有 PD) 左側 1× Gen2 (DP1.4 + 100W 公有 PD) |
| 影音與網絡埠 | HDMI 2.1 × 1 / DisplayPort 2.1a × 1 / RJ45 2.5G × 1 | HDMI 2.1 × 1 / DP 2.1a × 1 / RJ45 × 1 (10/100/1000/2500 Mb/sec) |
| 音訊與安全插孔 | 3.5mm 二合一耳麥插孔 / Kensington Nano 防盜鎖孔 | 3.5mm Combo Jack (左側) / Kensington Nano (右側) |
| 無線網絡與藍牙 | Wi-Fi 6E (RZ616 / AW-XB591NF) + 藍牙 5.2 | Wi-Fi 6E (AW-XB591NF / RZ616) + BT5.2 |
| 鍵盤與觸控板 | 1.4mm 鍵程色彩可調背光鍵盤 / 121.2 × 74.9 mm 類玻璃觸控板 | 1.4±0.2mm 顏色可調背光鍵盤 / 121.2 × 74.9 mm Glass-like 觸控板 |
| 音效與鏡頭 | 2W × 2 揚聲器 (Nahimic) / HD 720P 視訊鏡頭 (帶防窺開關) | 2W × 2 揚聲器 (Nahimic) / HD 720P (有防窺開關) |
| 散熱架構 | 3 風扇 + 3 熱管 (D10×2 + D6×1) / 正後方 3 出風口 | 3 風扇 (81mm×2 + 47mm×1) + 3 銅管 (D10×2 + D6×1) / 3 個正後方出風口 |
| 電源與電池 | 80Wh (5200mAh) / 250W 電源適配器 (20V 12.5A) | 80Wh (5200mAh) / Output: 20V 12.5A, 250W |
| 包裝清單 | 主機 × 1、250W 電源適配器 × 1、電源線 × 1、說明單頁 × 1 | 電源線 × 1、電源適配器 × 1、說明單頁 × 1 |
出貨及售後查詢:請以文字聯絡,請勿使用語音通話及留言。
香港九龍觀塘鴻圖道 44–46 號
世紀工商中心 7 樓 710 室
星期日及公眾假期休息
客戶服務時間
星期一至五 9:00–18:00
星期六、日及公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY