{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Everything begins with a point, a line, and a plane. The MONTECH TEN isn’t just a PC case; it is a Stable Gravity for your workspace, engineered to dissolve the boundary between cold technology and home aesthetics.
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| Model Name | TEN | ||||
| Mode | M1 | M2 | I3 | ||
| Color | Black / White | Black / White | Black / White | ||
| Dimensions (L*W*H) | 420*185*293mm (22.7L / Main Frame) 442*196.5*326.05mm (28.3L / Excl. Protrusions) 456*196.5*327.65mm (29.3L / Incl. Protrusions) 505*260*395mm (Carton) |
420*185*293mm (22.7L / Main Frame) 442*196.5*326.05mm (28.3L / Excl. Protrusions) 456*196.5*327.65mm (29.3L / Incl. Protrusions) 505*260*395mm (Carton) |
420*185*293mm (22.7L / Main Frame) 442*196.5*326.05mm (28.3L / Excl. Protrusions) 456*196.5*327.65mm (29.3L / Incl. Protrusions) 505*260*395mm (Carton) |
||
| MB Support | Micro-ATX / Mini-ITX | Micro-ATX / Mini-ITX | Mini-ITX | ||
| Front I/O | Power Button*1 / USB3.0*2 / Type-C (20G)*1 / Headset Audio Jack*1 | Power Button*1 / USB3.0*2 / Type-C (20G)*1 / Headset Audio Jack*1 | Power Button*1 / USB3.0*2 / Type-C (20G)*1 / Headset Audio Jack*1 | ||
| PCIe Slots | Horizontal | 4 | 4 | 4 | |
| Vertical | 3 | 3 | 3 | ||
| Compatibility / Maximum | CPU Cooler | 155mm | 155mm | 52mm | |
| GPU | Horizontal | 425mm | 410mm | 410mm | |
| Vertical | 410mm | 410mm | 410mm | ||
| PSU | ATX / SFX-L / SFX (Front / MB Bracket) | ATX / SFX-L / SFX (Front / MB Bracket) | SFX-L / SFX (MB Bracket) | ||
| Drive Support / Maximum | 3.5” HDD | 2 | 2 | - | |
| 2.5” SSD | 4 | 4 | 3 | ||
| Pre-installed Fan (s) | Rear | 92mm*1 | 92mm*1 | 92mm*1 | |
| Fan Support | Top | 120mm*3 / 140mm*2 | 120mm*3 / 140mm*2 | 120mm*3 / 140mm*2 | |
| Side | 120mm*3 / 140mm*2 | 120mm*3 / 140mm*2 | 120mm*3 / 140mm*2 | ||
| Bottom | 120mm*3 / 140mm*2 | 120mm*3 / 140mm*2 | 120mm*3 / 140mm*2 (Depends on GPU Size) | ||
| Rear | 92mm*1 | 92mm*1 | 92mm*1 | ||
| Radiator Support | Top | - | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (Vertical GPU) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (Vertical GPU) | |
| Side | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (Horizontal GPU) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (Horizontal GPU) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (Horizontal GPU) | ||
| Bottom | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (Vertical GPU) | - | - | ||
| Dust Filter | Bottom | Bottom | Bottom | ||
| EAN | 4710562742473 / 4710562746570 | 4710562742473 / 4710562746570 | 4710562742473 / 4710562746570 | ||
| Warranty | 1 Year | 1 Year | 1 Year | ||
客戶服務(產品、付款及庫存等事宜)
WhatsApp: 4657 7120
電 郵 : enquiry@hornington.com
辦公時間 :星期一至五 9:00 - 18:00,
星期六日及公眾假期休息
自取點地址、維修及技術支援
觀塘貨品自提點 (不設即場展示及零售)
香港九龍觀塘鴻圖道 44-46 號世紀工商中心 7 樓 710 室
營業時間 : 星期一至五 10:10 – 12:30
13:30 - 17:30
星期六日及公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY