{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
ROG Strix XG259CS-R USB Type-C 遊戲顯示器 – 24.5 英寸 1920x1080、180Hz(超過 144Hz)、1ms (GTG)、Fast IPS、ELMB Sync、USB Type-C、三腳架插座、DisplayWidget Center、HDR
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 規格項目 | 內容 |
|---|---|
| 面板尺寸 | 24.5 吋 |
| 長寬比 | 16:9 |
| 顯示區域 (寬 x 高) | 543.744 x 302.616 mm |
| 表面處理 | 防眩光 (Anti-Glare) |
| 背光類型 | LED |
| 面板類型 | Fast IPS |
| 視角 (CR≧10, 水平 / 垂直) | 178° / 178° |
| 像素間距 | 0.2830 mm |
| 解析度 | 1920 x 1080 |
| 色域 (sRGB) | 110% |
| 亮度 (標準) | 400 cd/m² |
| 對比度 (HDR, 最大) | 100,000,000:1 |
| 對比度 (標準) | 1000:1 |
| 顯示顏色 | 16.7M |
| 響應速度 | 1 ms (GTG) |
| 刷新率 (最大) | 180 Hz |
| HDR 支援 | HDR10 |
| 無閃爍功能 | 是 |
| Trace Free 技術 | 是 |
| Game Visual 功能 | 是 |
| 色溫選擇 | 是 (8 種模式) |
| 顏色調整 | 6 軸調整 (R, G, B, C, M, Y) |
| 伽瑪調整 | 是 (Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6) |
| GamePlus 功能 | 是 |
| HDCP | 是 (2.2) |
| Extreme Low Motion Blur | 是 |
| ELMB Sync | 是 |
| VRR 技術 | 是 (Adaptive-Sync) |
| GameFast Input 技術 | 是 |
| Shadow Boost | 是 |
| DisplayWidget | 是 (DisplayWidget Center) |
| 藍光濾除功能 | 是 |
| 多重 HDR 模式 | 是 |
| 喇叭 | 無 |
| USB-C | 1 (支援 DP Alt Mode) |
| DisplayPort | 1.4 x 1 (HBR2) |
| HDMI | v2.0 x 1 |
| 耳機插孔 | 是 |
| USB-C 電源供應 | 7.5 W |
| 電源消耗 - 使用 | 20 W |
| 電源消耗 - 待機時 | < 0.5 W |
| 電壓 | 100-240 V, 50/60 Hz |
| 傾斜調整 | 是 (+20° ~ -5°) |
| 旋轉調整 | 是 (+45° ~ -45°) |
| 樞軸調整 | 是 (+90° ~ -90°) |
| 高度調整 | 0~120 mm |
| VESA 壁掛 | 100 x 100 mm |
| Kensington 安全鎖槽 | 是 |
| 本体尺寸 (含支架, 寬 x 高 x 深) | 55.8 x 49.2 x 21.8 cm |
| 本体尺寸 (無支架, 寬 x 高 x 深) | 55.8 x 33.2 x 5.7 cm |
| 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) | 79.5 x 48.2 x 17.2 cm |
| 淨重 (含支架) | 5.9 kg |
| 淨重 (無支架) | 3.2 kg |
| 毛重 | 8.3 kg |
| 配件 | DisplayPort 線、電源適配器、電源線、快速入門指南、ROG 收納袋、ROG 貼紙、保固卡 |
| 認證與標準 | TÜV Flicker-free、TÜV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 180Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync |
客戶服務(產品、付款及庫存等事宜)
電 話 : 3626 9899
WhatsApp: 4657 7120
電 郵 : enquiry@hornington.com
辦公時間 :星期一至五 9:00 - 18:00,
星期六日及公眾假期休息
自取點地址、維修及技術支援
觀塘貨品自提點 (不設即場展示及零售)
香港九龍觀塘鴻圖道 44-46 號世紀工商中心 7 樓 710 室
營業時間 : 星期一至五 10:10 – 12:30
13:30 - 17:30
星期六日及公眾假期休息
維修及技術支援
WhatsApp 電話: 6146 8643
*請不要使用語音通話及留言
辦公時間:星期一至五 10:10 - 18:30
星期六 9:30am – 12:30pm
星期日公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY