{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
AMD Ryzen™ 9 9955HX / 9955HX3D CPU
On board AMD Radeon™ 610M
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti/5070, 8GB/12GB GDDR7
32GB DDR5 (5600MHz) memory
1TB NVMe SSD storage
HDMI x 2, DP x 4 ; Support 4 displays (up to 8K)
2.5Gb LAN, Wi-Fi 7 & BT 5.4
USB 3.2 Type-C & Type-A ports
Built-in 850W PSU
Windows 11 Pro
指定分類,「只限香港」免運費,請選擇送貨上門(+$100)選項,結帳時將自動減免「優惠不適用於商品名稱中加有指定運費產品
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
GMKtec NEO-X1 Series 電競電腦
兩款高效能配置:NEO-X1 搭載 AMD Ryzen™ 9 9955HX 處理器及 NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB 獨立顯示卡;NEO-X1 Pro 則升級至 AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 處理器及 GeForce RTX™ 5070 12GB 獨立顯示卡,可按遊戲及工作需要選擇合適配置。
Zen 5 高效能處理器:兩款處理器均具備 16 核心、32 線程及最高 5.4GHz Boost Clock。NEO-X1 配備 64MB L3 Cache;NEO-X1 Pro 則提升至 128MB L3 Cache,並搭載 AMD 3D V-Cache™ 技術,進一步強化遊戲效能。
多段效能模式及高效散熱:提供 54W Silent、85W Balanced 及 160W Performance 三種效能模式,峰值功耗最高達 170W。配備 CPU 水冷散熱、三風扇散熱系統及內置 850W 80 PLUS Gold SFX 電源供應器,確保高負載下維持穩定效能。
靈活升級記憶體及儲存空間:設有 2 個 DDR5-5600 SO-DIMM 插槽,記憶體最高支援 96GB RAM;另設 2 個 M.2 NVMe SSD 插槽,支援 PCIe 5.0 ×4 SSD,總儲存容量最高可擴充至 16TB。
高速連接及多螢幕輸出:支援 Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、2.5GbE LAN、HDMI 及 DisplayPort,最多支援 4 螢幕輸出及最高 8K 解像度。整套高效能硬件整合於精巧的 14.6L 金屬機身,支援 Windows 11 Pro 及 GMKtec Claw 軟件。
| 規格 Specifications | GMKtec NEO-X1 | GMKtec NEO-X1 Pro |
|---|---|---|
| 處理器 Processor | ||
| 處理器 CPU | AMD Ryzen™ 9 9955HX | AMD Ryzen™ 9 9955HX3D |
| 核心 / 線程 | 16 Cores / 32 Threads | 16 Cores / 32 Threads |
| 架構 / 製程 | Zen 5 / TSMC 4nm FinFET | Zen 5 / TSMC 4nm FinFET |
| 最高 Boost Clock | Up to 5.4GHz | Up to 5.4GHz |
| L3 Cache | 64MB L3 Cache | 128MB L3 Cache with AMD 3D V-Cache™ |
| 顯示核心 Graphics | ||
| 內置顯示核心 | AMD Radeon™ 610M | AMD Radeon™ 610M |
| 獨立顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 |
| CUDA Cores | 4,608 CUDA Cores | 6,144 CUDA Cores |
| 顯示記憶體 VRAM | 8GB GDDR7 / 128-bit | 12GB GDDR7 / 192-bit |
| VRAM Memory Speed | 28Gbps | 28Gbps |
| 記憶體 Memory | ||
| 記憶體 RAM | 32GB DDR5-5600 2 × SO-DIMM Maximum 96GB | 32GB DDR5-5600 2 × SO-DIMM Maximum 96GB |
| 儲存 Storage | ||
| 預載 SSD | 1TB / 2TB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD | 1TB / 2TB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD |
| SSD 擴充 | 2 × M.2 PCIe 5.0 ×4 SSD Slots Up to 16TB Total(8TB × 2) | 2 × M.2 PCIe 5.0 ×4 SSD Slots Up to 16TB Total(8TB × 2) |
| 效能及散熱 Performance & Cooling | ||
| 效能模式 | Silent:54W Balanced:85W Performance:160W Peak:170W | Silent:54W Balanced:85W Performance:160W Peak:170W |
| CPU 散熱系統 | CPU Liquid Cooling 3-Fan Design | CPU Liquid Cooling 3-Fan Design |
| 網絡連接 Network | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7(RZ717 / MT7925) | Wi-Fi 7(RZ717 / MT7925) |
| 有線網絡 LAN | 2.5GbE RJ45 LAN(RTL8125) | 2.5GbE RJ45 LAN(RTL8125) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| 顯示輸出 Display | ||
| 多螢幕輸出 | Up to 4 Displays | Up to 4 Displays |
| 最高解像度 | Up to 8K | Up to 8K |
| 前置接口 Front Panel I/O | ||
| Front I/O | 2 × USB-A 2.0(480Mbps) 1 × USB-C Data Port(5Gbps) 1 × 3.5mm Audio Combo Jack(CTIA) 1 × Power Button with White LED | 2 × USB-A 2.0(480Mbps) 1 × USB-C Data Port(5Gbps) 1 × 3.5mm Audio Combo Jack(CTIA) 1 × Power Button with White LED |
| 後置接口 Rear Panel I/O | ||
| Rear I/O | 1 × HDMI 2.1 TMDS(4K@60Hz) 1 × DisplayPort 1.4(8K@60Hz) 2 × USB-A 2.0(480Mbps) 2 × USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps) 1 × USB-C Data Port(10Gbps) 1 × 2.5GbE RJ45 LAN 1 × External Antenna Connector 1 × 3.5mm Mic-In 1 × 3.5mm Line-Out 1 × 3.5mm Line-In 1 × AC Power Connector | 1 × HDMI 2.1 TMDS(4K@60Hz) 1 × DisplayPort 1.4(8K@60Hz) 2 × USB-A 2.0(480Mbps) 2 × USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps) 1 × USB-C Data Port(10Gbps) 1 × 2.5GbE RJ45 LAN 1 × External Antenna Connector 1 × 3.5mm Mic-In 1 × 3.5mm Line-Out 1 × 3.5mm Line-In 1 × AC Power Connector |
| 獨立顯示卡接口 Dedicated GPU I/O | ||
| GPU Display Outputs | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 Ti 1 × HDMI 2.1b(8K@60Hz) 3 × DisplayPort 2.1b(8K@60Hz) | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 1 × HDMI 2.1b(8K@60Hz) 3 × DisplayPort 2.1b(8K@60Hz) |
| 電源 Power Supply | ||
| Power Supply | 850W SFX | 850W SFX |
| 作業系統 Operating System | ||
| 預載系統 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Linux 支援 | Compatible with Ubuntu / Linux | Compatible with Ubuntu / Linux |
| 機身 Chassis | ||
| 機箱容量 | 14.6L Metal Chassis | 14.6L Metal Chassis |
| 機身尺寸 | 350 × 165 × 265mm(without handle) | 350 × 165 × 265mm(without handle) |
| 重量 | Approx. 7kg | Approx. 7kg |
客戶服務(產品、付款及庫存等事宜)
WhatsApp: 4657 7120
電 郵 : enquiry@hornington.com
辦公時間 :星期一至五 9:00 - 18:00,
星期六日及公眾假期休息
自取點地址、維修及技術支援
觀塘貨品自提點 (不設即場展示及零售)
香港九龍觀塘鴻圖道 44-46 號世紀工商中心 7 樓 710 室
營業時間 : 星期一至五 10:10 – 12:30
13:30 - 17:30
營業時間 : 星期六 10:10 – 12:30
13:30 - 16:45
星期日及公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY