{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
處理器:Intel Core Ultra 9 275HX
顯示卡:NVIDIA GrForce RTX 5090
記憶體:64GB DDR5 SO-DIMM
固態硬碟:2TB PCIe 4.0 M.2
螢 幕:16" Mini LED 2.5K 300Hz
===========================
處理器:Intel Core Ultra 9 275HX
顯示卡:NVIDIA GrForce RTX 5070 Ti
記憶體:32GB DDR5 SO-DIMM
固態硬碟:1TB PCIe 4.0 M.2
螢 幕:16" 2.5K 300Hz
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 規格項目 | 耀世16 Ultra (5090版) | 耀世16 Ultra (5080版) | 耀世16 Ultra (5070Ti版) | 耀世16 Ultra (5070Ti Plus版) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | NB-M16U9A | NB-M16U9D | NB-M16U9B | NB-M16U9E | |
| 處理器 (CPU) | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24核/24線程,最高 5.4GHz,36MB 快取) | Intel® Core™ Ultra 9 290HX (24核/24線程,最高 5.5GHz,36MB 快取) | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24核/24線程,最高 5.4GHz,36MB 快取) | Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus (Arrow Lake Refresh 平台) | |
| 顯示卡 (GPU) | RTX 5090 (24GB GDDR7) (最大功耗 175W / 獨顯直連) | RTX 5080 (16GB GDDR7) (最大功耗 175W / 獨顯直連) | RTX 5070 Ti (12GB GDDR7) (最大功耗 140W / 獨顯直連) | RTX 5070 Ti (12GB GDDR7, 192bit) (功耗 115W+25W DB MAX / 支援三模式切換) | |
| 螢幕面板與類型 |
Mini LED 螢幕 2.5K 300Hz, 1200nits, 100% DCI-P3, HDR1000 |
霧面 IPS 螢幕 2.5K 300Hz, 500nits, 100% sRGB, HDR400 |
霧面 IPS 螢幕 2.5K 300Hz, 500nits, 100% sRGB, HDR400 |
三星 OLED 鏡面螢幕 2.5K 240Hz, 500nits, 100% DCI-P3, ΔE<1 | |
| 水冷介面與隨附 | 有水冷接口 (隨附冰鯊外置第二代水冷主機) | 有水冷接口 (不隨附外置水冷主機,需另購) | 無水冷接口 (純風冷冷卻架構) | 有水冷接口 | |
| 記憶體 (RAM) | 64GB DDR5 6400MHz (雙插槽,最高擴充至 64GB) | 32GB DDR5 6400MHz (雙插槽,最高擴充至 64GB) | 32GB DDR5 6400MHz (雙插槽,最高擴充至 64GB) | 32GB DDR5 5600/6400MHz (SO-DIMM/CSODIMM*2,最高64GB) | |
| 儲存空間 (SSD) | 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (雙插槽,Slot 1 支援 PCIe 5.0) | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (雙插槽,Slot 1 支援 PCIe 5.0) | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (雙插槽,Slot 1 支援 PCIe 5.0) | 1TB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD (Slot 1: PCIe 5.0x4 / Slot 2: PCIe 4.0x4) | |
| 電源適配器 | 420W 碳化矽適配器 | 280W 電源適配器 | 280W 電源適配器 | 330W 電源適配器 (Output: 20V 16.5A) |
| 螢幕基本規格 | 16.0 吋 16:10 寬螢幕 / 92% 超高螢幕佔比 / 支援 180° 開合角度 / 色彩管理(支援 ADOBE RGB/DCI-P3/sRGB 切換,預設校色,硬體低藍光認證)。 |
| 顯示輸出模式 | 支援**獨顯直連 / 混合模式 / 核顯模式**。 • 混合與核顯模式:支援熱切換(無須重啟)。 • 獨顯直連模式:冷切換(需要重啟)。 |
| 音效系統 | Nahimic Audio 專業音效技術 / 內置 2 個 2W 揚聲器 / 內置數位雙麥克風 (Digital Microphone)。 |
| 視訊鏡頭與安全性 | 1080P (1920x1080) 高清 IR 紅外線鏡頭 / 支援 Windows Hello 臉部解鎖 / 配有物理防窺開關與隱私遮罩。 |
| 實體連接埠配置 | 後置 (Rear): • 1 × Thunderbolt 4 / USB-C (40Gbps,支援 PD 100W 及 140W 私有協議) • 1 × HDMI 2.1a (DP2.1a: UHBR20 80Gbps) • 水冷快速接口 (僅限支援水冷之型號) 左側 (Left): • 1 × USB-C 3.2 Gen2 (10Gbps,支援 DP1.4 + PD 100W 公有協議) • 1 × USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps) • 1 × RJ45 (2.5Gbps 有線網路埠) • 1 × 3.5mm Combo Audio 音訊插孔 右側 (Right): • 2 × USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps) • 1 × Kensington Nano 防盜鎖孔 |
| 網路與通訊規格 | 有線網路:RJ45 2.5Gbps LAN 網路埠 無線網路與藍牙:Intel Wi-Fi 6E (AX211) / Bluetooth 5.3 或 5.4 |
| 輸入與操控裝置 | 全鍵無沖 / 單鍵 RGB 繽紛背光鍵盤 (按鍵鍵程 1.4±0.2mm,0.2mm 微弧鍵帽,可透過 Control CenterX 調節) 玻璃材質觸控板 (121.2 × 74.9mm)。 |
| 散熱架構細節 | 風冷/水冷雙棲系統:3 風扇配置 (CPU/GPU 風扇 86.5x81x12mm,三風扇 47x47x4.5mm) + 5 條導熱銅管 (D10*1 + D6*4),採用相變片導熱介面,散熱出風口設於機器正後方。 |
| 電池與供電 | 4 Cells 99Wh 大容量鋰電池(外部無法拆卸)/ 支援關機充電。 |
| 外觀工藝與燈效 | 機身顏色:暮石灰 (O312N2) 材質:A 面、C 面、D 面全鋁合金工藝 個性化燈效:配備 LOGO 背光燈與海岸線氛圍燈(均可透過 Control CenterX 軟體獨立調節) |
| 尺寸與重量 | 裸機尺寸:356.6 × 254.7 × 22mm (前) / 27.5mm (後) 裸機淨重:約 2.55 kg (部分版本約 2.85 kg) 含包裝尺寸與重量:485 × 204 × 382 mm |
請以文字聯絡,請勿使用語音通話及留言。
香港九龍觀塘鴻圖道 44–46 號
世紀工商中心 7 樓 710 室
星期六日及公眾假期休息
客戶服務時間
星期一至五 9:00–18:00
星期六、日及公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY