{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
處理器:Intel Core Ultra 9 275HX
顯示卡:NVIDIA GrForce RTX 5090
記憶體:64GB DDR5 SO-DIMM
固態硬碟:2TB PCIe 4.0 M.2
螢 幕:16" Mini LED 2.5K 300Hz
===========================
處理器:Intel Core Ultra 9 275HX
顯示卡:NVIDIA GrForce RTX 5070 Ti
記憶體:32GB DDR5 SO-DIMM
固態硬碟:1TB PCIe 4.0 M.2
螢 幕:16" 2.5K 300Hz
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 💻 機械革命 耀世16 Ultra 系列規格對照表 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 耀世16 Ultra (5090版) | 耀世16 Ultra (5080版) | 耀世16 Ultra (5070Ti版) |
| 產品型號 | NB-M16U9A | NB-M16U9C | NB-M16U9B |
| 外觀顏色 / 材質 | 玉瓷白 (鋁-ED電泳) | 玉瓷白 (鋁-ED電泳) | 玉瓷白 (鋁金屬) |
| 處理器 (CPU) | Intel® Core™ Ultra 9-275HX (Arrow Lake, 24核24緒, Max 5.4GHz) | ||
| 顯示卡 (GPU) | RTX 5090 (24GB GDDR7) | RTX 5080 (16GB GDDR7) | RTX 5070Ti (12GB GDDR7) |
| 性能釋放 (MAX) | 210W (CPU 55W + GPU 175W) | 175W (CPU 75W + GPU 140W) | |
| 顯示螢幕 | |||
| 螢幕類型 | WQXGA (DCI-P3 100%) | WQXGA (100% sRGB) | WQXGA (MiniLED / P3 100%) |
| 刷新率 / 亮度 | 300Hz / 1200 nits (HDR) | 300Hz / 500 nits | 300Hz / 1200 nits (HDR) |
| 色彩認證 | HDR1000 / ΔE<2 / G-SYNC | HDR400 / ΔE<2 / G-SYNC | HDR1000 / ΔE<1 / G-SYNC |
| 存儲與記憶體 | |||
| 記憶體 (RAM) | 64GB DDR5 6400MHz | 32GB DDR5 6400MHz | 32GB DDR5 5600/6400MHz |
| 硬碟 (SSD) | 2TB PCIe 5.0/4.0 (長存) | 1TB PCIe 5.0/4.0 | 1TB PCIe 5.0/4.0 (長存) |
| 連接埠與網路 | |||
| 後置接口 | Thunderbolt 4 (40Gbps/PD140W) / HDMI 2.1a / 水冷接口 (5090/5080) | ||
| 左側接口 | USB-C (10Gbps/PD100W) / USB-A 3.2 Gen1 / 2.5G LAN / 3.5mm Jack | ||
| 無線網路 | WiFi 6E (Intel AX211) / Bluetooth 5.3 | ||
| 其他規格 | |||
| 電池 / 適配器 | 99Wh / 420W (20V 21A) | 99Wh / 280W (20V 14A) | |
| 散熱系統 | 5熱管 (可視4根) / 雙LCP風扇 / 支援外接水冷機 (5090/5080) | ||
| 重量 | 約 2.55kg (不含水冷機) | 約 2.55kg (不含水冷機) | 約 2.85kg |
| 尺寸 | 357 x 246.1 x 20.6 mm ±1% | ||
客戶服務(產品、付款及庫存等事宜)
電 話 : 3626 9899
WhatsApp: 4657 7120
電 郵 : enquiry@hornington.com
辦公時間 :星期一至五 9:00 - 18:00,
星期六日及公眾假期休息
自取點地址、維修及技術支援
觀塘貨品自提點 (不設即場展示及零售)
香港九龍觀塘鴻圖道 44-46 號世紀工商中心 7 樓 710 室
營業時間 : 星期一至五 10:10 – 12:30
13:30 - 17:30
星期六日及公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY