{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
處理器:Intel Core Ultra 9 275HX
顯示卡:NVIDIA GrForce RTX 5090
記憶體:64GB DDR5 SO-DIMM
固態硬碟:2TB PCIe 4.0 M.2
螢 幕:16" Mini LED 2.5K 300Hz
===========================
處理器:Intel Core Ultra 9 275HX
顯示卡:NVIDIA GrForce RTX 5070 Ti
記憶體:32GB DDR5 SO-DIMM
固態硬碟:1TB PCIe 4.0 M.2
螢 幕:16" 2.5K 300Hz
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 規格項目 | 耀世16 Ultra (5090版) | 耀世16 Ultra (5080版) | 耀世16 Ultra (5070Ti版) |
|---|---|---|---|
| 產品型號 | NB-M16U9A | NB-M16U9C | NB-M16U9B |
| 處理器 (CPU) | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24核/24線程,最高 5.4GHz,36MB 快取) | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24核/24線程,最高 5.4GHz,36MB 快取) | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24核/24線程,最高 5.4GHz,36MB 快取) |
| 顯示卡 (GPU) | RTX 5090 (24GB GDDR7) (最大功耗 175W 釋放 / 獨顯直連) | RTX 5080 (16GB GDDR7) (最大功耗 175W 釋放 / 獨顯直連) | RTX 5070 Ti (12GB GDDR7) (最大功耗 140W 釋放 / 獨顯直連) |
| 水冷快速接口 |
有水冷接口 (隨附冰鯊外置第二代水冷主機) |
有水冷接口 (不隨附外置水冷主機) |
無水冷接口 (純風冷冷卻架構) |
| 螢幕面板 |
Mini LED 螢幕 (1200nits 峰值 / 100% DCI-P3 / HDR1000) |
霧面 IPS 螢幕 (500nits 亮度 / 100% sRGB / HDR400) |
霧面 IPS 螢幕 (500nits 亮度 / 100% sRGB / HDR400) |
| 記憶體 (RAM) | 64GB DDR5 6400MHz (雙插槽,最高擴充至 96GB) | 32GB DDR5 6400MHz (雙插槽,最高擴充至 96GB) | 32GB DDR5 6400MHz (雙插槽,最高擴充至 96GB) |
| 儲存空間 (SSD) | 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (雙插槽,Slot 1 支援 PCIe 5.0) | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (雙插槽,Slot 1 支援 PCIe 5.0) | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (雙插槽,Slot 1 支援 PCIe 5.0) |
| 電源適配器 | 420W 碳化矽適配器 | 280W 電源適配器 | 280W 電源適配器 |
| 螢幕尺寸與比例 | 16.0 英吋 / 16:10 寬螢幕 / 92% 螢幕佔比 |
| 螢幕解像度與更新率 | 2560 × 1600 (2.5K WQXGA 解像度) / 300Hz 更新率 / 霧面護眼防眩光 / G-SYNC |
| Mini LED 面板細節 (5090 / 5070Ti 版) | 1200 nits 峰值 / 100% DCI-P3 / HDR 1000 / ΔE<2 色準 |
| 霧面 IPS 面板細節 (5080 版) | 500 nits 亮度 / 100% sRGB / HDR 400 / ΔE<2 色準 |
| 音效系統 | Nahimic Audio 專業音效技術 / 雙 2W 揚聲器 |
| 無線與有線網絡 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 + RJ45 2.5Gbps 有線網絡埠 |
| 實體連線連接埠 | 1x Thunderbolt 4 (後置,支援 PD 140W) / 1x HDMI 2.1a / 1x USB-C (左側,支援 PD 100W) / 3x USB-A 3.2 Gen1 / 1x 3.5mm 音訊複合插孔 / 水冷快速接口 (僅限 5090/5080 型號) |
| 冷卻散熱系統 | 雙 LCP 風扇 + 5 根加粗高效熱導管 (可視4根) + 冰鯊分體式雙棲散熱系統 (外置水冷支持) |
| 鍵盤與鏡頭 | 單鍵 RGB 繽紛背光鍵盤 / 100萬像素高清視訊鏡頭 / 支援 IR Windows Hello 臉部解鎖 / 附物理隱私遮罩) |
| 電池容量 | 99 Wh 大容量鋰電池 |
| 機身尺寸與重量 | 機身尺寸:約 357 × 246.1 × 20.6 mm 機身淨重:約 2.55 kg (5070Ti 版約 2.85 kg) |
客戶服務(產品、付款及庫存等事宜)
WhatsApp: 4657 7120
電 郵 : enquiry@hornington.com
辦公時間 :星期一至五 9:00 - 18:00,
星期六日及公眾假期休息
自取點地址、維修及技術支援
觀塘貨品自提點 (不設即場展示及零售)
香港九龍觀塘鴻圖道 44-46 號世紀工商中心 7 樓 710 室
營業時間 : 星期一至五 10:10 – 12:30
13:30 - 17:30
星期六日及公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY