{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
處 理 器:Intel® Core™ Ultra 7 356H
顯 示 卡:NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7
記 憶 體:32GB LPDDR5X 8533MT/s
固體硬碟:1TB PCIe4.0 NVMe M.2 SSD (2 slot)
顯 示 器:15.3”丨16:10丨 2560x1600 丨500nits
240Hz 刷新率丨100% DCI-P3 色域
特 色:輕約 1.54kg丨薄至 18.1mm丨75Wh 電池丨17H續航
保 養 期:2 年保養
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 項目 | 耀世15Air (雲澗白) (OLED 液晶面板版) | 耀世15Air (雲杉青) (OLED 螢幕版) |
|---|---|---|
| 🚀 核心效能與晶片 | ||
| 處理器 (CPU) | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 356H (Intel Panther Lake 平臺) 16核16線程 (4P+8E+4低功耗E) / 18M 三級快取 / P-core Max 4.7GHz / E-core Max 3.7GHz | |
| 顯示卡 (GPU) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU 8GB GDDR6 / 128-bit / 100W+15W Dynamic Boost MAX | |
| 功耗釋放 | 雙烤 170W (CPU 55W + GPU 115W) | |
| 顯示模式切換 | 獨顯直連 / 混合模式 / 核顯模式 (混合與核顯支援熱切換無須重啟,獨顯直連需重啟) | |
| 🖥️ 螢幕顯示規格(差異項目) | ||
| 面板類型與品牌 | QHD 液晶面板 (BOE)[cite: 1] | AMOLED 面板 (EDO) |
| 尺寸與解析度 | 15.3 吋 16:10 / 2560×1600 (QHD) / 89.15% 屏佔比 / 500 cd/㎡ 亮度 / 180° 開合 | |
| 更新率與調光 | 240Hz / DC 調光[cite: 1] | 240Hz / AUX 調光 |
| 色域與 HDR 支援 | 100% DCI-P3 色域 / HDR400[cite: 1] | 100% DCI-P3 色域 (TYP) / HDR True Black 1000 |
| 色彩管理與可視角 | ΔE<1 / 支援 ADOBE RGB/DCI-P3/sRGB 切換 可視角 170°/170°[cite: 1] | ΔE<1 / 支援 ADOBE RGB/DCI-P3/sRGB 切換 可視角 178°/178° |
| 💾 記憶體與儲存空間 | ||
| 板載記憶體 (RAM) | 32GB On-board LPDDR5X 8533MHz (整機最大支援 32GB) | |
| 固態硬碟 (SSD) | 預裝 1TB PCIe Gen4 SSD × 1 | |
| M.2 擴充插槽 | 雙 M.2 2280 插槽 (Slot 1: PCIe Gen4 x4 / Slot 2: PCIe Gen4 x4,空餘一個擴充介面) | |
| ❄️ 散熱與電源規格 | ||
| 散熱架構 | 2 風扇 (81×81×8mm / 89葉片) + 2 條熱管 (D12×1 + D5×2) + 相變片 / 正後方 2 出風口 | |
| 電池容量 | 75Wh (3cells 3s1p) 鋰電池 | |
| 適配器與 PD 快充 | 210W 電源適配器 (20V 10.5A) 左側 C 口支援 100W 公有 PD / 尾部 Thunderbolt 4 支援 PD 3.1 140W 私有 PD 快充 | |
| 🌐 I/O 介面與網絡通信 | ||
| 主要連接埠 | 後置:Thunderbolt™ 4 (40Gbps+DP2.1+PD140W) × 1[cite: 1] + HDMI 2.1 (48Gbps) × 1[cite: 1] + MiniDP 2.1a (40Gbps) × 1 左側:USB-C 3.2 Gen2 (10Gbps+DP1.4+PD100W) × 1[cite: 1] + USB-A 3.2 Gen1 × 1[cite: 1] + RJ45 網口 (Half size 1Gbps) × 1[cite: 1] + 3.5mm 音訊孔 × 1 右側:USB-A 3.2 Gen1 × 2[cite: 1] + Kensington Nano 鎖孔 × 1 | |
| 網絡與無線通信 | Intel Wi-Fi 6E (AX211 / CNVi 介面) + 藍牙 5.4 + 千兆有線網卡 | |
| 🎨 外觀材質與周邊硬體 | ||
| 機身顏色與材質 | 雲澗白 Q312 A/D面鎂鋁合金,C面塑膠 | 雲杉青 O312 A/D面鎂鋁合金,C面塑膠 |
| 尺寸與重量 | 裸機尺寸:342.6 × 241.5 × 18.75 mm (Front) ±1% 整機重量:超輕薄約 1.57 kg (含 75Wh 電池+LPDDR5+SSD) | |
| 鏡頭、鍵盤與音效 | FHD+IR 人臉識別鏡頭(帶防窺開關)[cite: 1] / 1.4mm 鍵程色彩可調背光鍵盤[cite: 1] / 121.6×78.3mm 類玻璃觸控板[cite: 1] / 2W×2 揚聲器 (Nahimic 音效) | |
客戶服務(產品、付款及庫存等事宜)
WhatsApp: 4657 7120
電 郵 : enquiry@hornington.com
辦公時間 :星期一至五 9:00 - 18:00,
星期六日及公眾假期休息
自取點地址、維修及技術支援
觀塘貨品自提點 (不設即場展示及零售)
香港九龍觀塘鴻圖道 44-46 號世紀工商中心 7 樓 710 室
營業時間 : 星期一至五 10:10 – 12:30
13:30 - 17:30
營業時間 : 星期六 10:10 – 12:30
13:30 - 16:45
星期日及公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY