{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
金秋購物祭 · 優惠聚漢科
倒數計時開始!!
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
i7-14700HX/5070 12G/16G D5/1T/650W/AX210/240ARGB水冷/黑武士獵刃PRO/Windows 11 Pro
Core7-230H/5060Ti 8G/32G LPD5/1T/500W/AX210/240ARGB水冷/黑武士獵刃PRO/Windows 11 Pro
i7-14700HX/5060 8G/16G D5/1T/650W/AX210/240ARGB水冷/黑武士獵刃PRO/Windows 11 Pro
尺寸:418.7×205×406.2mm
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 規格項目 | 雷神黑武士 LRPRPR7HXM6RB (CS-TLPEC3) | 雷神黑武士 LRPRPR7HXM7RB (CS-TLPED3) | 雷神黑武士 LRPRPR7HM6TRB4 (CS-TLPEK4) |
|---|---|---|---|
| 作業系統 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 處理器 (CPU) | i7-14700HX 8P+12E (28線程) / 最高 5.5GHz / 55W | i7-14700HX 8P+12E (28線程) / 最高 5.5GHz / 55W | Core 7 230H 6P+4E (16線程) / 最高 5.2GHz / 115W |
| 主機板 / 晶片組 | 英特爾® HM770 晶片組 | 英特爾® HM770 晶片組 | 雷神 MoDT 定制主機板 |
| 獨立顯示卡 (GPU) | RTX™ 5060 8GB GDDR7 / 128bit / 145W | RTX™ 5070 12GB GDDR7 / 192bit / 250W | RTX™ 5060Ti 8GB GDDR7 / 128bit / 180W |
| 顯示介面 (獨顯) | 1× HDMI 2.1 3× DisplayPort 1.4a | 1× HDMI 2.1 3× DisplayPort 1.4a | 1× HDMI 2.1 3× DisplayPort 2.1 |
| 系統記憶體 (RAM) | 16GB DDR5 4800+ (1×16G, 可擴充至 128GB) | 16GB DDR5 4800+ (1×16G, 可擴充至 128GB) | 32GB LPDDR5 6000MHz 板載 / 不可擴充 |
| 硬碟空間 (SSD) | 1TB M.2 NVMe (PCIe Gen4×4) | 1TB M.2 NVMe (PCIe Gen4×4) | 1TB M.2 NVMe (PCIe Gen4×4) |
| 擴充能力 |
|
|
|
| PCIe 插槽擴充 | 1× PCIe 4.0×16 / 1× PCIe 4.0×1 | 1× PCIe 4.0×16 / 1× PCIe 4.0×1 | 1× PCIe 4.0×8 / 1× PCIe 4.0×4 |
| 散熱系統 | 雷神 240 ARGB 一體式水冷 | 雷神 240 ARGB 一體式水冷 | 雷神 240 ARGB 一體式水冷 |
| 電源供應器 | 650W (艾湃) | 650W (艾湃) | 500W (長城) |
| 網路與無線 | Wi-Fi 6E (AX210) + BT 5.3 2× 2.5G RJ-45 網埠 | Wi-Fi 6E (AX210) + BT 5.3 2× 2.5G RJ-45 網埠 | Wi-Fi 6E (AX210) + BT 5.3 1× 2.5G RJ-45 網埠 |
| I/O 埠 (前/後) | 前: USB 3.0×2, USB 2.0×2, 獨立耳麥 後: USB 3.0×4, USB 2.0×2 | 前: USB 3.0×2, USB 2.0×2, 獨立耳麥 後: USB 3.0×4, USB 2.0×2 | 前: USB 3.0×2, USB 2.0×2, 2合1音訊 後: USB 3.0×2, USB 2.0×4 |
| 機箱尺寸與重量 | MATX / 418.7×205×406.2mm / 約11.9kg | MATX / 418.7×205×406.2mm / 約11.9kg | MATX / 418.7×205×406.2mm / 約11.9kg |
請以文字聯絡,請勿使用語音通話及留言。
香港九龍觀塘鴻圖道 44–46 號
世紀工商中心 7 樓 710 室
星期六日及公眾假期休息
客戶服務時間
星期一至五 9:00–18:00
星期六、日及公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY