{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Synology Virtual Machine Manager 專業版授權啟用虛擬機器移轉與負載平衡、資源分配的彈性,讓您完整發揮 VMM 的叢集架構。VMM 授權因叢集大小,提供了不同的選項以滿足您的需求。
Virtual Machine Manager (VMM) Pro 提供 3-Node 和 7-Node 的授權方案,可選購一年、三年或五年的方案。每一個 VMM 叢集最多由七台 Synology NAS 伺服器組成,並請留意授權一經啟用,即無法退換。
| Synology VMM | Synology VMM 專業版 | |
|---|---|---|
| 支援的作業系統 | Windows, Linux 和 Virtual DSM | |
| 叢集管理 |
|
|
| QoS 設定 |
|
|
| CPU 超額分配 | 實體 CPU 執行緒 x2 | 實體 CPU 執行緒 x4 |
| 最大虛擬交換器 | 4 | 4096 |
| 每台虛擬機器可保留的快照數量上限 | 32 | 255 |
| 每台主機虛擬機器分享連結數量上限 | 1 | 16 |
| 遠端複寫計畫 |
|
|
| 遠端儲存遷移 |
|
|
| 遠端主機執行虛擬機器 |
|
|
| High Availability |
|
|
| 即時移轉 |
|
|
每一台支援 VMM 的 Synology 產品都有一次獲得 30 天免費試用 VMM 專業版功能的機會。您可以於 Virtual Machine Manager > 授權 立即開始您的免費試用。
在 Virtual Machine Manager,到授權 > Virtual Machine Manager 然後按下新增。在新增授權時,您的 Synology NAS 必須連上網路。
| 型號 | 最大系統記憶體 | 建議最大虛擬機器數量 |
|---|---|---|
| FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
| FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
| SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
| SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| SA3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| SA3400D | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| SA3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| SA3200D | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
| RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS2821RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS2423+/RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS2421+/RS2421RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS1221+/RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS822+/RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
| DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1821+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1621xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1522+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
| DS923+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
| DS723+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
| DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS423+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS220+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
此規格因系統配置與記憶體數量而異,僅供參考。
點擊此處查閱適用機種的完整清單。