{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
螢幕尺寸:27''
解像度(原始):2560 x 1440
顯示器類型:QHD (Quad HD)
亮度:350 cd/m²
對比度:1,000:1
回應時間:5ms
色域:NTSC: 78% size ; sRGB: 110% size / 100% coverage
輸入接頭:TMDS - HDMI
升降:130mm
機身體積:692 x 430 x 218
機身重量:6.9KG
顯示器功能
保用:3-Year Warranty
官方連結:https://www.viewsonic.com/global/products/sheet/VG2756-2K
全店,買滿 $2000 免運費 (只限香港)(澳門地區:桌上顯示器/電競椅網椅及所有ASUS產品不提供免運費優惠)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| Display Size (in.): | 27 |
| Viewable Area (in.): | 27 |
| Panel Type: | IPS Technology |
| Resolution: | 2560 x 1440 |
| Resolution Type: | QHD (Quad HD) |
| Static Contrast Ratio: | 1,000:1 (typ) |
| Dynamic Contrast Ratio: | 80M:1 |
| Light Source: | LED |
| Brightness: | 350 cd/m² (typ) |
| Colors: | 16.7M |
| Color Space Support: | 8 bit true |
| Aspect Ratio: | 16:9 |
| Response Time (Typical GTG): | 5ms |
| Response Time (GTG w/OD): | 5.8ms |
| Viewing Angles: | 178º horizontal, 178º vertical |
| Backlight Life (Hours): | 30000 Hrs (Min) |
| Curvature: | Flat |
| Refresh Rate (Hz): | 60 |
| Low Blue Light: | Software solution |
| Flicker-Free: | Yes |
| Color Gamut: | NTSC: 78% size (Typ) sRGB: 110% size / 100% coverage (Typ) |
| Pixel Size: | 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) |
| Surface Treatment: | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| PC Resolution (max): | 2560x1440 |
| Mac® Resolution (max): | 2560x1440 |
| PC Operating System: | Windows 11 certified; macOS tested |
| Mac® Resolution (min): | 2560x1440 |
| Internal Speakers: | 2Watts x2 |
| Eco Mode (Conserve): | 16.81W |
| Eco Mode (optimized): | 21.12W |
| Consumption (typical): | 26.35W |
| Consumption (max): | 35.94W |
| Voltage: | AC 100-240V |
| Stand-by: | 0.5W |
| Power Supply: | Internal Power Supply |
| Kensington Lock Slot: | 1 |
| Cable Organization: | Yes |
| Physical Controls: | Key 1 (eye), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power) |
| On Screen Display: | Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu |
| Temperature: | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Humidity (non-condensing): | 20% to 90% |
| VESA Compatible: | 100 x 100 mm |
| Frequency Horizontal: | 15 ~ 90KHz |
| Frequency Vertical: | 49 ~ 75Hz |
| Digital Sync: | TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C |
| Height Adjust (mm): | 130 |
| Swivel: | 120º |
| Tilt (Forward/Back): | -5º / 40º |
| Pivot (Right/Left): | 90º / 90º |
| Net (lbs): | 15.2 |
| Net Without Stand (lbs): | 9.9 |
| Gross (lbs): | 22.5 |
| Net (kg): | 6.9 |
| Net Without Stand (kg): | 4.5 |
| Gross (kg): | 10.2 |
| Packaging (in.): | 27.2 x 16.9 x 8.6 |
| Physical (in.): | 24.1 x 15.99~20.99 x 8 |
| Physical Without Stand (in.): | 24.1 x 14.2 x 2 |
| Packaging (mm): | 692 x 430 x 218 |
| Physical (mm): | 612 x 406.19~533.24 x 202 |
| Physical Without Stand (mm): | 612 x 362 x 52 |
| Physical Controls: | Key 1 (eye), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power) |
| On Screen Display: | Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu |
| Temperature: | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Humidity (non-condensing): | 20% to 90% |
客戶服務(產品、付款及庫存等事宜)
電 話 : 3626 9899
WhatsApp: 4657 7120
電 郵 : enquiry@hornington.com
辦公時間 :星期一至五 9:00 - 18:00,
星期六日及公眾假期休息
自取點地址、維修及技術支援
觀塘貨品自提點 (不設即場展示及零售)
香港九龍觀塘鴻圖道 44-46 號世紀工商中心 7 樓 710 室
營業時間 : 星期一至五 10:10 – 12:30
13:30 - 17:30
星期六日及公眾假期休息
維修及技術支援
WhatsApp 電話: 6146 8643
*請不要使用語音通話及留言
辦公時間:星期一至五 10:10 - 18:30
星期六 9:30am – 12:30pm
星期日公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY