{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
金秋購物祭 · 優惠聚漢科
倒數計時開始!!
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Core7-230H/5060 8G/16G LPD5/512G/500W/AX210/雙塔風冷散熱器/機械師曙光S/Windows 11 Pro
Free delivery for order over$2000 (HK only) (No free shipping for Macau monitors,chair,ASUS products on order
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
| Category | Specification Details | |
|---|---|---|
| Basic Info | Model Code / Material | CS-MSG4PC |
| Operating System | Windows 11 Pro | |
| Motherboard | Chipset & Architecture | Machenike Custom MoDT Board |
| Integrated Graphics | None (Tray CPU) | |
| Processor (CPU) | Model & Codename | Intel® Core™ 7 230H (Raptor Lake Refresh / 10nm) |
| Cores & Threads | 10 Cores (6P + 4E) / 16 Threads | |
| Clock Speed | P-Core: 5.2GHz / E-Core: 4.0GHz (Max Boost 5.2GHz) | |
| Cache & TDP | 24M L3 Cache / 115W TDP | |
| CPU Cooler | MoDT Dual-Tower Air Cooler | |
| Graphics (GPU) | GPU & Architecture | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 (GB206-300-A1 / Blackwell 2.0 / 5nm) |
| Cores & Clock | 4608 CUDA Cores / Base 2407MHz / Boost 2572MHz | |
| VRAM Specs | 8GB GDDR7 / 128-bit / 288 GB/s (Effective 28Gbps) | |
| TGP & Bus Interface | 180W TGP / PCIe Gen5×8 (Manli OEM) | |
| Memory (RAM) | Type & Capacity | 16GB LPDDR5 4400MHz Onboard / Non-Expandable |
| Storage (SSD) | Solid State Drive | 512GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen4×4) |
| Expansion | M.2 Slots | 2× M.2 2280 PCIe 4.0×4 (1 occupied) |
| PCIe Slots | 1× PCIe 4.0×8 / 1× PCIe 4.0×4 | |
| SATA Interfaces | 2× Motherboard SATA3 ports (Includes 1× SATA3 Cable) | |
| Networking | LAN (Ethernet) | 2.5G LAN (10/100/1000/2500 Mb/s) |
| Wireless & Bluetooth | Wi-Fi 6E (Intel AX210 / 2×2 / 160MHz) + Bluetooth 5.3 | |
| I/O Ports | USB Ports | Front: 2× USB 3.0, 2× USB 2.0 Rear: 2× USB 3.0, 4× USB 2.0 |
| Video Outputs (GPU) | 1× HDMI 2.1 / 3× DisplayPort 2.1 | |
| Audio Ports | Front 1× 2-in-1 Audio Combo / Rear 3× Audio Jacks (Line-in, Front, Mic) | |
| Power Supply | Brand & Wattage | Great Wall 500W (AC Input 220V, 50Hz) |
| Chassis & Design | Case Model & Color | Machenike Dawn S (MATX / Silver-Grey / Solid Steel Side Panel) |
| Dimensions & Weight | 353 × 168 × 297 mm / Approx. 6 kg | |
| Compatibility Limits | Max GPU Length: 265mm / Max CPU Cooler Height: 150mm / Max PSU Length: 140–150mm | |
請以文字聯絡,請勿使用語音通話及留言。
香港九龍觀塘鴻圖道 44–46 號
世紀工商中心 7 樓 710 室
星期六日及公眾假期休息
客戶服務時間
星期一至五 9:00–18:00
星期六、日及公眾假期休息
Copyright© 2024 HORNINGTON COMPUTERS COMPANY